Vai al contenuto della pagina.
Regione Sardegna
Accedi all'area personale
Comune di Ruinas
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Ruinas
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Ruinas
Gestione rifiuti
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Ruinas
Gestione rifiuti
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Personale
/
Tassi di assenza
Tassi di assenza
RILEVAZIONE TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE.
Condividi
Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Trasparenza amministrativa
Descrizione
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013.
Documenti e Allegati
Tassi di assenza 2014
01_2014 (71,97 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
02_2014 (72,18 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
03_2014 (71,67 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
04_2014 (71,86 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
05_2014 (71,99 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
06_2014 (71,96 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
07_2014 (72,02 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
08_2014 (71,96 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
09_2014 (72,18 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
10_2014 (72,21 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
11_2014 (71,96 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
12_2014 (72,13 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
Tassi di assenza 2015
01_2015 (71,94 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
02_2015 (71,93 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
03_2015 (71,74 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
04_2015 (72,14 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
05_2015 (71,92 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
06_2015 (71,85 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
07_2015 (71,87 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
08_2015 (71,86 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
09_2015 (72,22 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
10_2015 (72,26 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
11_2015 (72,06 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
12_2015 (72,07 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
Tassi di assenza 2016
01_2016 (71,84 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
02_2016 (72,06 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
03_2016 (71,63 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
04_2016 (71,86 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
05_2016 (71,85 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
06_2016 (29,85 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
07_2016 (29,86 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
08_2016 (29,82 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
09_2016 (29,79 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
10_2016 (36,15 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
11_2016 (36,82 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
12_2016 (36,84 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
Tassi di assenza 2017
2017_01 (36,63 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_02 (36,81 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_03 (100,8 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_04 (100,8 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_05 (100,8 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_06 (102,57 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_07 (102,62 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_08 (102,6 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_09 (102,87 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_10 (114,75 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_11 (114,73 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2017_12 (114,76 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
Tassi di assenza 2018
2018_01 (115,04 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_02 (115,34 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_03 (115,31 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_04 (114,7 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_05 (114,79 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_06 (115,16 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_07 (115,04 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_08 (115,3 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_09 (91,86 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_10 (92,15 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_11 (92,19 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2018_12 (92,14 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
Tassi di assenza 2019
2019_01 (91,82 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_02 (92,08 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_03 (92,1 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_04 (92,12 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_05 (92,09 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_06 (91,92 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_07 (91,56 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_08 (91,79 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_09 (92,15 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_10 (92,15 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_11 (92,17 KB - Pubblicato il 30/01/2020)
2019_12 (92,27 KB - Pubblicato il 03/03/2020)
Tassi di assenza 2020
2020_01 (148,88 KB - Pubblicato il 04/03/2020)
2020_02 (149 KB - Pubblicato il 24/03/2020)
2020_03 (148,42 KB - Pubblicato il 06/04/2020)
2020_04 (148,67 KB - Pubblicato il 18/06/2020)
2020_05 (148,69 KB - Pubblicato il 18/06/2020)
2020_06 (148,73 KB - Pubblicato il 09/07/2020)
2020_07 (148,75 KB - Pubblicato il 12/08/2020)
2020_08 (148,76 KB - Pubblicato il 04/09/2020)
2020_09 (148,76 KB - Pubblicato il 20/10/2020)
2020_10 (148,8 KB - Pubblicato il 11/11/2020)
2020_11 (148,76 KB - Pubblicato il 22/12/2020)
2020_12 (148,74 KB - Pubblicato il 07/01/2021)
Tassi di assenza 2021
Gennaio 2021 (139,29 KB - Pubblicato il 11/02/2021)
Febbraio 2021 (139,97 KB - Pubblicato il 16/03/2021)
Marzo 2021 (139,05 KB - Pubblicato il 07/04/2021)
Aprile 2021 (139,51 KB - Pubblicato il 14/05/2021)
Maggio 2021 (139,53 KB - Pubblicato il 18/06/2021)
Giugno 2021 (139,31 KB - Pubblicato il 09/07/2021)
Luglio 2021 (136,83 KB - Pubblicato il 31/08/2021)
Agosto 2021 (137,42 KB - Pubblicato il 06/09/2021)
Settembre 2021 (137,77 KB - Pubblicato il 12/10/2021)
Ottobre 2021 (137,79 KB - Pubblicato il 29/11/2021)
Novembre 2021 (137,72 KB - Pubblicato il 03/01/2022)
Dicembre_2021 (137,76 KB - Pubblicato il 15/02/2022)
Tassi di assenza 2022
Gennaio_2022 (242,05 KB - Pubblicato il 15/02/2022)
Febbraio_2022 (241,41 KB - Pubblicato il 14/04/2022)
Marzo_2022 (243,16 KB - Pubblicato il 14/04/2022)
Aprile_2022 (237,84 KB - Pubblicato il 10/05/2022)
Maggio_2022 (238,55 KB - Pubblicato il 13/06/2022)
Giugno 2022 (237,57 KB - Pubblicato il 13/07/2022)
Luglio 2022 (238,34 KB - Pubblicato il 09/08/2022)
Agosto 2022 (236,6 KB - Pubblicato il 19/09/2022)
Settembre 2022 (235,94 KB - Pubblicato il 07/10/2022)
Ottobre 2022 (146,71 KB - Pubblicato il 23/01/2023)
Novembre_2022 (146,43 KB - Pubblicato il 23/01/2023)
Dicembre_2022 (146,42 KB - Pubblicato il 23/01/2023)
Tassi di assenza 2023
Gennaio_2023 (146,37 KB - Pubblicato il 15/02/2023)
Febbraio_2023 (145,54 KB - Pubblicato il 15/03/2023)
Marzo_2023 (145,94 KB - Pubblicato il 11/04/2023)
Aprile_2023 (176,72 KB - Pubblicato il 08/05/2023)
Maggio_2023 (179,52 KB - Pubblicato il 03/07/2023)
Giugno_2023 (179,54 KB - Pubblicato il 07/07/2023)
Luglio_2023 (179,55 KB - Pubblicato il 16/08/2023)
Agosto_2023 (179,51 KB - Pubblicato il 06/09/2023)
Settembre_2023 (606,05 KB - Pubblicato il 12/10/2023)
Ottobre_2023 (606,09 KB - Pubblicato il 15/11/2023)
Novembre_2023 (605,8 KB - Pubblicato il 13/12/2023)
Dicembre_2023 (605,87 KB - Pubblicato il 15/01/2024)
Tassi di assenza 2024
Gennaio_2024 (620,89 KB - Pubblicato il 29/04/2024)
Febbraio_2024 (621,36 KB - Pubblicato il 29/04/2024)
Marzo_2024 (620,89 KB - Pubblicato il 29/04/2024)
Pagina aggiornata il 29/04/2024 08:56
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 0783 459023 - 459290
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio